ALUCOBEST® gagnablað
4mm 0,50AL ál samsett panel
1.Prafurð samsetningu
ALUCOBEST® samsett spjaldið úr áli er með LDPE (Low-Density Polyethylene) kjarna sem er samloka á milli tveggja húða úr 0,5 mm þykkri álblöndu (3003 eða 5005).
| Samsetning | Húðunarefni: | PVDF |
| Húð efni: | 0,5 mm þykkt | |
| Kjarnaefni: | LDPE |
Yfirborðið er fullbúið með afkastamikilli PVDF húðun sem staðalbúnað, bakhliðin er malað áli eða þjónustuhúð með pólýester.
2. Prafurð dinefna og umburðarlyndi
(1) Panelþykkt: 4 mm
(2) Stærð pallborðs: Stöðluð breidd = 1220 mm, 1250 mm
Sérstök breidd =1500mm, 1550mm, 2000mm
Lengd = minna en 6000 mm
Athugið: Hægt er að samþykkja sérsniðna lengd
(3) Vöruþol
Breidd: ±2,0 mm
Lengd: ±3,0 mm
Þykkt: ±0,2 mm
Bogi: Hámark 0,5% (5mm/m) af lengd eða breidd Ferningur (skámunur): Hámark 5,0 mm
- Prstarfsemi
1) Vélrænir eiginleikar álsamsetts efnis (ACM):
| Prófunarhlutur | Standard | Niðurstaða |
| Þyngd eininga | ASTM D792 | 5,81 kg/m2 |
| Hitaþol úti | ASTM D1654 | Engin frávik |
| Hitastækkun | ASTM D696 | 3,0×10-5 /°C |
| Hitaaflögun Hitastig | ASTM D648 | 115°C |
| Varmaleiðni | ASTM 976 | 0,102 kcal/m.klst.°C |
| Beygjustífni | ASTM C393 | 14,0 x 105 |
| Höggþol | ASTM D732 | 20kg.cm |
| Límstyrkur | ASTM D903 | 0,74 kgf/mm |
| Hljóðeinangrunarhlutfall | ASTM E413 | 29dB |
| Sveigjanleiki | ASTM D790 | 4055 kg/mm2 |
| Skúfþol | ASTM D732 | 2,6 kgf/mm2 |
| Lágmarks beygjuradíus | ASTM D790 | >=300 mm |
| Útbreiðsla elds | ASTM E84 | Hæfur |
| Reykur þróaðist | ASTM E84 | <45 |
| Vindþrýstingsþol | ASTM E330 | Samþykkt |
| Eiginleikar gegn vatni | ASTM E331 | Samþykkt |
| Eiginleikar gegn lofti | ASTM E283 | Samþykkt |
(2) PVDF húðunaráferð
| Prófunarhlutur | Standard | Niðurstaða |
| Finish Coat Thickness | ISO 2360(CNS 8406) | >=26um |
| Glans | ASTM D523-99 | 20-45% |
| Blýantur hörku | ASTM D3363-00 | 2H |
| Harka | ASTM D4145-83 | 2T engin rif |
| Límkraftur | ASTM D3359-97 | 4B |
| Höggþol | ASTM D2794-93 | >100kg.cm |
| Slitþol | ASTM D968-93 | 64,6L/míl |
| Múrsvörn | ASTM D605.2-91 | 24 klst engin blaðra |
| Rakaþol | ASTM D714-97;ASTM D2247-02 | 3000 klst engin blöðru |
| Sjóðandi vatnsþol | ASTM D3359-B | Samþykkt |
| Salt-úðaþol | ASTM B117-03 | 3000 klst engin blöðru |
| Sýruþol | ASTM D1308-87 AAMA 605.2-91 PRÓF #7 7.31 | Engin áhrif |
| Alkalíviðnám | ASTM D1308-87 | Samþykkt |
| Leysiþol | ASTM D2248-73 ECCA T5&NCCA NO.11-18 | Samþykkt |
| Litasöfnun | ASTM D2244-93 | △E=0,34 |
| Krítarþol | ASTM D4214-98 | Engin Krít |
| Gloss Retention | ASTM D2244-93 | 84,2% |
