ALUCOBEST® lembar data
4mm 0.50AL Aluminium Composite Panel
1.Product komposisi
ALUCOBEST® panel komposit aluminium nduweni inti LDPE (Low-Density Polyethylene) sing diapit ing antarane rong kulit saka 0.5mm alloy aluminium nglukis (3003 utawa 5005).
| Komposisi | Bahan lapisan: | PVDF |
| Bahan kulit: | Ketebalan 0,5 mm | |
| materi inti: | LDPE |
Lumahing wis rampung karo lapisan PVDF kinerja dhuwur minangka standar, sisih mburi pabrik aluminium rampung utawa lapisan layanan dening polyester.
2. Product dinyebutake lan toleransi
(1) Ketebalan panel: 4 mm
(2) Ukuran Panel: Jembar Standar = 1220mm, 1250mm
Jembar khusus = 1500mm, 1550mm, 2000mm
Dawane = kurang saka 6000 mm
Cathetan: dawa Custom bisa ditampa
(3) Toleransi produk
Jembar: ± 2,0 mm
Dawane: ± 3,0 mm
Ketebalan: ± 0,2 mm
Bow: Maksimum 0,5% (5mm/m) saka dawa utawa jembaré Squareness (prabédan diagonal): Maksimum 5,0 mm
- Properties
1) Sifat Mekanik Bahan Komposit Aluminium (ACM):
| Item Pengujian | Standar | asil |
| Unit Bobot | ASTM D792 | 5,81kg/m2 |
| Tahan Suhu ruangan | ASTM D1654 | Ora Abnormity |
| Ekspansi Termal | ASTM D696 | 3.0×10-5 /°C |
| Suhu deformasi termal | ASTM D648 | 115°C |
| Konduksi Termal | ASTM 976 | 0,102 kkal/m.jam°C |
| Kekakuan lentur | ASTM C393 | 14,0 x 105 |
| Resistance impact | ASTM D732 | 20 kg.cm |
| Kekuwatan adesif | ASTM D903 | 0,74 kgf/mm |
| Tingkat insulasi swara | ASTM E413 | 29dB |
| Elastisitas lentur | ASTM D790 | 4055kg/mm2 |
| Resistance geser | ASTM D732 | 2,6 kgf/mm2 |
| Radius lentur minimal | ASTM D790 | > = 300 mm |
| Panyebaran geni | ASTM E84 | Kualifikasi |
| Kumelun dikembangake | ASTM E84 | <45 |
| Tahan Tekanan Angin | ASTM E330 | lulus |
| Properties marang banyu | ASTM E331 | lulus |
| Properties marang Air | ASTM E283 | lulus |
(2) PVDF Coating Rampung
| Item Pengujian | Standar | asil |
| Ketebalan Jas Rampung | ISO 2360 (CNS 8406) | >=26um |
| kinclong | ASTM D523-99 | 20-45% |
| Kekerasan pensil | ASTM D3363-00 | 2H |
| Tangguh | ASTM D4145-83 | 2T ora rift |
| Daya adhesive | ASTM D3359-97 | 4B |
| Resistance impact | ASTM D2794-93 | > 100kg.cm |
| Ketahanan abrasi | ASTM D968-93 | 64,6L/mil |
| Ketahanan mortir | ASTM D605.2-91 | 24 jam ora blister |
| Tahan asor | ASTM D714-97; ASTM D2247-02 | 3000hrs ora blister |
| nggodhok-banyu resistance | ASTM D3359-B | lulus |
| Resistance Salt-Spray | ASTM B117-03 | 3000hrs ora blister |
| resistance asam | ASTM D1308-87 AAMA 605.2-91 TES #7 7.31 | Ora Ana Efek |
| Tahan alkali | ASTM D1308-87 | lulus |
| Rintangan pelarut | ASTM D2248-73 ECCA T5&NCCA NO.11-18 | lulus |
| Penylametan warna | ASTM D2244-93 | △E=0,34 |
| Ketahanan kapur | ASTM D4214-98 | Ora Chalking |
| Penylametan Gloss | ASTM D2244-93 | 84,2% |
