Helaian data ALUCOBEST®
Panel Komposit Aluminium 4mm 0.50AL
1.Product gubahan
ALUCOBEST® panel komposit aluminium mempunyai teras LDPE(Low-Density Polyethylene) yang diapit di antara dua kulit aloi aluminium tebal 0.5mm (3003 atau 5005).
| Komposisi | Bahan salutan: | PVDF |
| Bahan kulit: | 0.5mm tebal | |
| Bahan teras: | LDPE |
Permukaan disiapkan dengan salutan PVDF berprestasi tinggi sebagai standard, bahagian belakang adalah aluminium kemasan kilang atau salutan perkhidmatan oleh poliester.
2. Product disebutan dan toleransi
(1) Ketebalan panel: 4 mm
(2) Saiz panel: Lebar Standard = 1220mm, 1250mm
Lebar Khas =1500mm,1550mm,2000mm
Panjang = kurang daripada 6000 mm
Nota: Panjang tersuai boleh diterima
(3) Toleransi produk
Lebar: ±2.0 mm
Panjang: ±3.0 mm
Ketebalan: ±0.2 mm
Haluan: Maksimum 0.5% (5mm/m) daripada panjang atau lebar Persegi empat (perbezaan pepenjuru): Maksimum 5.0 mm
- Properties
1) Sifat mekanikal Bahan Komposit Aluminium (ACM):
| Item Pengujian | Standard | Hasilnya |
| Unit Berat | ASTM D792 | 5.81kg/m2 |
| Rintangan Suhu Luaran | ASTM D1654 | Tiada Abnormity |
| Pengembangan Terma | ASTM D696 | 3.0×10-5 /°C |
| Suhu ubah bentuk terma | ASTM D648 | 115°C |
| Pengaliran Terma | ASTM 976 | 0.102 kcal/m.hr°C |
| Ketegaran lentur | ASTM C393 | 14.0 x 105 |
| Rintangan kesan | ASTM D732 | 20kg.cm |
| Kekuatan pelekat | ASTM D903 | 0.74kgf/mm |
| Kadar penebat bunyi | ASTM E413 | 29dB |
| Keanjalan lentur | ASTM D790 | 4055kg/mm2 |
| Rintangan ricih | ASTM D732 | 2.6 kgf/mm2 |
| Jejari lenturan minimum | ASTM D790 | >=300mm |
| Penyebaran api | ASTM E84 | Berkelayakan |
| Asap berkembang | ASTM E84 | <45 |
| Rintangan Tekanan Angin | ASTM E330 | lulus |
| Sifat terhadap air | ASTM E331 | lulus |
| Hartanah terhadap Udara | ASTM E283 | lulus |
(2) Kemasan Salutan PVDF
| Item Pengujian | Standard | Hasilnya |
| Ketebalan Kot Selesai | ISO 2360(CNS 8406) | >=26um |
| Gloss | ASTM D523-99 | 20-45% |
| Kekerasan pensel | ASTM D3363-00 | 2H |
| Ketangguhan | ASTM D4145-83 | 2T tiada keretakan |
| Daya pelekat | ASTM D3359-97 | 4B |
| Rintangan kesan | ASTM D2794-93 | >100kg.cm |
| Rintangan lelasan | ASTM D968-93 | 64.6L/mil |
| Rintangan mortar | ASTM D605.2-91 | 24jam tiada lepuh |
| Rintangan kelembapan | ASTM D714-97;ASTM D2247-02 | 3000hrs tiada lepuh |
| Rintangan air mendidih | ASTM D3359-B | lulus |
| Rintangan semburan garam | ASTM B117-03 | 3000hrs tiada lepuh |
| Rintangan asid | ASTM D1308-87 AAMA 605.2-91 UJIAN #7 7.31 | Tiada Kesan |
| Rintangan alkali | ASTM D1308-87 | lulus |
| Rintangan pelarut | ASTM D2248-73 ECCA T5&NCCA NO.11-18 | lulus |
| Pengekalan warna | ASTM D2244-93 | △E=0.34 |
| Rintangan kapur | ASTM D4214-98 | Tiada Chalking |
| Pengekalan Kilauan | ASTM D2244-93 | 84.2% |
