ALUCOBEST® data sheet
4mm 0.50AL Aluminum Composite Panel
1.Product komposisyon
ALUCOBEST® aluminum composite panel ay may LDPE(Low-Density Polyethylene) core na nasa pagitan ng dalawang skin na 0.5mm ang kapal na aluminum alloy (3003 o 5005).
| Komposisyon | Materyal na patong: | PVDF |
| Materyal sa balat: | 0.5mm ang kapal | |
| Pangunahing materyal: | LDPE |
Ang ibabaw ay tapos na may mataas na pagganap na PVDF coating bilang pamantayan, ang likod na bahagi ay mill finish aluminum o service coating ng polyester.
2. Product dipagbanggit at pagpaparaya
(1) Kapal ng panel: 4 mm
(2) Laki ng panel: Karaniwang Lapad = 1220mm,1250mm
Espesyal na Lapad =1500mm,1550mm,2000mm
Haba = mas mababa sa 6000 mm
Tandaan: Maaaring tanggapin ang custom na haba
(3) Pagpapahintulot sa produkto
Lapad: ±2.0 mm
Haba: ±3.0 mm
Kapal: ±0.2 mm
Bow: Maximum na 0.5% (5mm/m) ng haba o lapad Squareness (diagonal difference): Maximum na 5.0 mm
- Prmga katangian
1) Mga mekanikal na katangian ng Aluminum Composite Material (ACM):
| Testing Item | Pamantayan | Resulta |
| Timbang ng Yunit | ASTM D792 | 5.81kg/m2 |
| Panlabas na Paglaban sa Temperatura | ASTM D1654 | Walang Abnormity |
| Thermal Expansion | ASTM D696 | 3.0×10-5 /°C |
| Thermal deformation Temperatura | ASTM D648 | 115°C |
| Thermal Conduction | ASTM 976 | 0.102 kcal/m.hr°C |
| Flexural rigidity | ASTM C393 | 14.0 x 105 |
| Paglaban sa epekto | ASTM D732 | 20kg.cm |
| Lakas ng pandikit | ASTM D903 | 0.74kgf/mm |
| Rate ng sound-insulating | ASTM E413 | 29dB |
| Flexural Elasticity | ASTM D790 | 4055kg/mm2 |
| Paggugupit na pagtutol | ASTM D732 | 2.6 kgf/mm2 |
| Minimum na radius ng baluktot | ASTM D790 | >=300mm |
| Pagpapalaganap ng apoy | ASTM E84 | Kwalipikado |
| Nabuo ang usok | ASTM E84 | <45 |
| Paglaban sa Presyon ng Hangin | ASTM E330 | nakapasa |
| Mga katangian laban sa tubig | ASTM E331 | nakapasa |
| Mga katangian laban sa Air | ASTM E283 | nakapasa |
(2) PVDF Coating Finish
| Testing Item | Pamantayan | Resulta |
| Tapusin ang kapal ng amerikana | ISO 2360(CNS 8406) | >=26um |
| Pagtakpan | ASTM D523-99 | 20-45% |
| Katigasan ng lapis | ASTM D3363-00 | 2H |
| Katigasan | ASTM D4145-83 | 2T walang lamat |
| Lakas ng pandikit | ASTM D3359-97 | 4B |
| Paglaban sa epekto | ASTM D2794-93 | >100kg.cm |
| Paglaban sa abrasion | ASTM D968-93 | 64.6L/mil |
| Paglaban sa mortar | ASTM D605.2-91 | 24hrs walang paltos |
| Paglaban sa kahalumigmigan | ASTM D714-97;ASTM D2247-02 | 3000hrs walang paltos |
| Lumalaban sa tubig na kumukulo | ASTM D3359-B | nakapasa |
| Paglaban sa Salt-Spray | ASTM B117-03 | 3000hrs walang paltos |
| Acid resistance | ASTM D1308-87 AAMA 605.2-91 PAGSUSULIT #7 7.31 | Walang Epekto |
| Alkali resistance | ASTM D1308-87 | nakapasa |
| Panlaban sa solvent | ASTM D2248-73 ECCA T5&NCCA NO.11-18 | nakapasa |
| Pagpapanatili ng kulay | ASTM D2244-93 | △E=0.34 |
| Paglaban sa tisa | ASTM D4214-98 | Walang Chalking |
| Pagpapanatili ng Gloss | ASTM D2244-93 | 84.2% |
