ALUCOBEST® data iwe
4mm 0.50AL Aluminiomu Apapo Panel
1.Product tiwqn
ALUCOBEST® nronu apapo aluminiomu ni LDPE (Low-Density Polyethylene) mojuto sandwiched laarin awọn awọ ara meji ti 0.5mm nipọn aluminiomu alloy (3003 tabi 5005).
| Tiwqn | Ohun elo ibora: | PVDF |
| Ohun elo awọ: | 0.5mm nipọn | |
| Ohun elo pataki: | LDPE |
Awọn dada ti wa ni ti pari pẹlu kan to ga-išẹ PVDF bo bi bošewa, pada ẹgbẹ jẹ ọlọ pari aluminiomu tabi iṣẹ bo nipa polyester.
2. Product dimension ati ifarada
(1) Panel sisanra: 4 mm
(2) Iwọn igbimọ: Iwọn Iwọn = 1220mm, 1250mm
Iwọn Pataki =1500mm,1550mm,2000mm
Ipari = kere ju 6000 mm
Akiyesi: Gigun aṣa le gba
(3) Ifarada ọja
Iwọn: ± 2.0 mm
Ipari: ± 3.0 mm
Sisanra: ± 0.2 mm
Teriba: O pọju 0.5% (5mm/m) ti ipari tabi iwọn Squareness (iyatọ akọ-rọsẹ): O pọju 5.0 mm
- Prawọn iṣẹ ṣiṣe
1) Awọn ohun-ini ẹrọ ti Ohun elo Apapo Aluminiomu (ACM):
| Nkan Idanwo | Standard | Abajade |
| Iwọn Ẹyọ | ASTM D792 | 5,81kg / m2 |
| Ita gbangba otutu Resistance | ASTM D1654 | Ko si Aisedeede |
| Gbona Imugboroosi | ASTM D696 | 3.0× 10-5 / ° C |
| Gbona abuku otutu | ASTM D648 | 115°C |
| Gbona Itọju | ASTM 976 | 0,102 kcal / m.hr ° C |
| Rigidity Flexural | ASTM C393 | 14.0 x 105 |
| Idaabobo ipa | ASTM D732 | 20kg.cm |
| Agbara alemora | ASTM D903 | 0,74kgf / mm |
| Iwọn idabobo ohun | ASTM E413 | 29dB |
| Flexural Rirọ | ASTM D790 | 4055kg / mm2 |
| Irẹrun resistance | ASTM D732 | 2,6 kgf / mm2 |
| rediosi atunse to kere julọ | ASTM D790 | > = 300mm |
| Ina soju | ASTM E84 | Ti o peye |
| Ẹfin ni idagbasoke | ASTM E84 | <45 |
| Afẹfẹ-Titari Resistance | ASTM E330 | Ti kọja |
| Awọn ohun-ini lodi si omi | ASTM E331 | Ti kọja |
| Awọn ohun-ini lodi si Air | ASTM E283 | Ti kọja |
(2) Ipari PVDF Coating
| Nkan Idanwo | Standard | Abajade |
| Pari Coat Sisanra | ISO 2360 (CNS 8406) | >> 26um |
| Didan | ASTM D523-99 | 20-45% |
| Ikọwe lile | ASTM D3363-00 | 2H |
| Ogbontarigi | ASTM D4145-83 | 2T ko si rift |
| Agbara alemora | ASTM D3359-97 | 4B |
| Idaabobo ipa | ASTM D2794-93 | >100kg.cm |
| Abrasion resistance | ASTM D968-93 | 64.6L / mil |
| Amọ Resistance | ASTM D605.2-91 | 24 wakati ko si roro |
| Ọriniinitutu resistance | ASTM D714-97; ASTM D2247-02 | 3000 wakati ko si roro |
| Gbigbe-omi resistance | ASTM D3359-B | Ti kọja |
| Iyọ-sokiri resistance | ASTM B117-03 | 3000 wakati ko si roro |
| Acid resistance | ASTM D1308-87 AAMA 605.2-91 Idanwo #7 7.31 | Ko si Ipa |
| Idaabobo alkali | ASTM D1308-87 | Ti kọja |
| Idagbasoke olomi | ASTM D2248-73 ECCA T5 & NCCA NỌ.11-18 | Ti kọja |
| Idaduro awọ | ASTM D2244-93 | △E=0.34 |
| Idaduro chalk | ASTM D4214-98 | Ko si Chalking |
| Idaduro didan | ASTM D2244-93 | 84.2% |
